เครื่องทำบล็อกอัตโนมัติ QT5-20A3 (สิทธิบัตร)
| นางแบบ | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| ขนาดพาเลท | 1150x580x(10-25)มม. | 1150x620x(10-25)มม. |
| ความถี่ในการสั่นสะเทือน | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| เวลาวงกลม | 14-20 วินาที (ขึ้นอยู่กับการผลิตที่แตกต่างกัน) | 14-20 วินาที (ขึ้นอยู่กับการผลิตที่แตกต่างกัน) |
| ติดตั้งไฟฟ้า | 28 กิโลวัตต์ | 38กิโลวัตต์ |
| น้ำ | 3.8ม.3/ชม | 3.8ม.3/ชม |
| ความสูงในการผลิต | 50-200มม. | 50-200มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 7ที | 7.5ตัน |
| พื้นที่โรงงานทั้งหมด (พื้นที่ผลิต+พื้นที่บ่ม+แบ่งชุด) | 580ตรม. (260+260+60) | 580ตรม. (260+260+60) |
| พื้นที่จัดเก็บสินค้า ตรม. (2 กะ/วัน ,30วัน) | 4000เมตร2 | 4000เมตร2 |
| วัตถุดิบตรม. | 360เมตร2 | 360เมตร2 |
| วัสดุแถว | หินบด ทราย ซีเมนต์ ฝุ่น และเถ้าลอยถ่านหินขี้เถ้า ตะกรัน ตะกอน กรวด เพอร์ไลท์ และขยะอุตสาหกรรมอื่นๆ | |
| ผลิตภัณฑ์ที่นำไปประยุกต์ใช้ | บล็อกคอนกรีต ผลิตภัณฑ์ก่ออิฐแข็ง/กลวง/เซลลูลาร์ หินปูถนนมีหรือไม่มีส่วนผสมหน้า ผลิตภัณฑ์สวนและภูมิทัศน์ แผ่นพื้นขอบถนน บล็อกหญ้า บล็อกลาด บล็อกประสาน ฯลฯ | |
| สาขาที่ประยุกต์ใช้ | ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคาร, แผ่นปูถนน, จัตุรัส, สวน, การจัดภูมิทัศน์,การก่อสร้างเมืองและอื่นๆ | |
| บล็อคทุกประเภทสามารถทำได้ | ||
![]() | ||
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา









